<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Вестоносец</title>
	<atom:link href="http://vestonosec.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vestonosec.com</link>
	<description>Новини за новините</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:38:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Полска злота</title>
		<link>http://vestonosec.com/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b0-2/</link>
		<comments>http://vestonosec.com/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vestonosec.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Полска злота (PLN) &#8211; ECB определи цена от 2.2989 евро за 10 PLN. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 4.3500 PLN. Отбелязан е незначителен спад в цената на полската официална валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Полска злота</strong> (PLN) &#8211; ECB определи цена от 2.2989 евро за 10 PLN. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 4.3500 PLN. Отбелязан е незначителен спад в цената на полската официална валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vestonosec.com/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пазарът за климатици</title>
		<link>http://vestonosec.com/%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%8a%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8/</link>
		<comments>http://vestonosec.com/%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%8a%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Климатици]]></category>
		<category><![CDATA[климатик]]></category>
		<category><![CDATA[климатици]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vestonosec.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[До преди години японските фирми са на челна позиция по производство на климатици в света и трайно определят лицето на търговията на климатици в наши дни. През 1958 година един от лидерите в тази индустрия Дайкин пуска на пазара климатик, &#8230; <a href="http://vestonosec.com/%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%8a%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>До преди години японските фирми са на челна позиция по производство на климатици в света и трайно определят лицето на  търговията на климатици в наши дни.       </p>
<p>През 1958 година един от лидерите в тази индустрия Дайкин пуска на пазара климатик, койтоима функцията да затопля, а не само да изстудява въздуха.          </p>
<p>През 1961 г. се случило събитие, което до голяма степен предопределило бъдещото развитие на  тази индустрия. Това е началото на масовото лансиране на пазара на сплит-системи. Тогава японската фирма Toshiba  за първи път пуска в серийно производство климатик, разделен на два блока. Този климатик набира популярност заради това, че най-шумоотделящата част на климатика вече бил изнесен от външната част на сградата, а в помешенията, оборудвани със сплит-система е много по-тихо. Така предимството е, че сплит-системите са далеч по-тихи. Друго предимство е възможността вътрешния блок на климатика от сплит-системата  да се постави на всяко удобно място в помещението.               </p>
<p>Сега на пазара се продават разнообразни типове вътрешни устройства. Това е важно не само от гледна точка на дизайна, а и защото различните типове вътрешни блокове позволяват да се създава оптимално разпределение на охлаждащия въздух в помещения с определена дизайн и предназначение.   А в 1968 г. на пазара е пуснат климатик, който е с един външен блоки с няколко вътрешни блока. Така се появява мултисплит-система. Днес тази система се проектира от два до девет вътрешни блока от различни видове.      </p>
<p>Значима иновация e конструирането на <a href=" http://klimaonline.bg/" > климатици </a> от инверторен тип. В 1981 г. компанията Toshiba предлага първата сплит-система, която саморегулира режима си на работа, а няколко години по-късно те вече имат 95% от производството на японски климатици.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vestonosec.com/%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%8a%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полска злота</title>
		<link>http://vestonosec.com/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://vestonosec.com/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vestonosec.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Полска злота (PLN) &#8211; Според фиксинга на ECB днес цената на десет полски злоти (PLN) е равна на 2.3864 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 4.1905 PLN, което е леко повишение &#8230; <a href="http://vestonosec.com/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Полска злота</strong> (PLN) &#8211; Според фиксинга на ECB днес цената на десет полски злоти (PLN) е равна на 2.3864 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 4.1905 PLN, което е леко повишение в цената на официалната полска валутна единица (PLN).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vestonosec.com/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pizza и piatto</title>
		<link>http://vestonosec.com/pizza-%d0%b8-piatto/</link>
		<comments>http://vestonosec.com/pizza-%d0%b8-piatto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пица]]></category>
		<category><![CDATA[pizza]]></category>
		<category><![CDATA[пица]]></category>
		<category><![CDATA[пици]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vestonosec.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Пицата била приготвена за първи път на Апенините. Пица се свързва с думата piatto, за което италианците разбират чинийка и pizza &#8211; площад. Названието идва от формата на ястието точно като повърхността, на което лежи, пицата изглежда като декоративна чинийка. &#8230; <a href="http://vestonosec.com/pizza-%d0%b8-piatto/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пицата била приготвена за първи път на Апенините. Пица се свързва с думата piatto, за което италианците разбират чинийка и pizza &#8211; площад.  Названието идва от формата на ястието точно като повърхността, на което лежи, пицата изглежда като декоративна чинийка.<br />
Много са митовете за пицата. Тя е като хляб с най-различни добавки &#8211; зеленчуци, месо, маслини, млечни и доматени сосове за <a href=" http://www.pizzadonvito.com/?p=asort" > пици </a> &#8211; и е влизала в порциона на римските легионери; била е храна както за простолюдието, така и за аристокрацията. Но откакто я помним пицата не е блестяла нито сложна рецепта, нито със специални поводи на консумация.             </p>
<p>Така навярно щяло да продължи дълго, но 70-те години Фердинанд &#8211; крал на дветe Сицилии нарушил всичките етикети на дворцовия живот и посетил инкогнито в Неапол заведението на местния пица йоло Антонио Тести. Владетелят бил поразен от многообразието на предлаганите храни, възхитен от вкуса им. Макар, че жена му твърдо отказвала да яде пица, приемайки я за храна на простолюдието монархът потвърдил заслугите на пицата и я въвел като ястие в кралското меню, но минали много години и Фердинанд II, който бил гурман решил да се пребори с женската част нa двора му, която била твърдо срешу пицата. Той привикал готвачите на тайно събрание, за да решат важна задача: как да придадат важност на пицата и да я направят блюдо, достойно за аристокрацията. Главното и най-сложно нещо, което трябвало да се реши как да се измислят пособия за хранене на пица, така че да не се цапат ръцете с мазнини и сос.       </p>
<p>На велможата Дженеро Спадачини било поръчано за 6 месеца, които оставали до рожденния ден на кралица Маргарита да разреши тези сложни задачи. Дженеро с чест се справил като заповядал да се излее от метал специално чукало във вид на статуетка на човек-чукалото било от бронз и с него готвачът трябвало да замесва тестото. За приборите за хранене &#8211; и това усъвършенстване стигнало и до наши дни-прибавил към трите съда на вилицата четвърти, който се оказал полезен и за ядене на спaгетите.         От уважение към кралица Маргарита Савойска готвачът дон Рафаел Еспозито и неговата съпруга изпекли голяма пица, на която дали името на кралицата. От този момент нататък пица &#8220;Маргарита&#8221; се превърнала в почитаното блюдо в кралското меню. Други почитани пици станали &#8220;Четири сезона&#8221; и &#8220;Маринар&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vestonosec.com/pizza-%d0%b8-piatto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://vestonosec.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-9/</link>
		<comments>http://vestonosec.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vestonosec.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • От португалското правителство понижиха разходните лимити за 2013 г. и казаха, че очакват рецесия през тази година (прогноза за спад от 3% на БВП) и начало на икономическо възстановяване през 2013 г. (прогноза за ръст от 0.6% &#8230; <a href="http://vestonosec.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-9/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	От португалското правителство понижиха разходните лимити за 2013 г. и казаха, че очакват рецесия през тази година (прогноза за спад от 3% на БВП) и начало на икономическо възстановяване през 2013 г. (прогноза за ръст от 0.6% на БВП).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vestonosec.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Румънска лея</title>
		<link>http://vestonosec.com/%d1%80%d1%83%d0%bc%d1%8a%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d1%8f/</link>
		<comments>http://vestonosec.com/%d1%80%d1%83%d0%bc%d1%8a%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 17:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vestonosec.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Румънска лея (RON) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Румънската лея поскъпна до ниво от 2.2857 евро за 10 RON , а за 1 EUR можете да закупите 4.3750 RON.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Румънска лея</strong> (RON) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Румънската лея поскъпна до ниво от 2.2857 евро за 10 RON , а за 1 EUR можете да закупите 4.3750 RON.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vestonosec.com/%d1%80%d1%83%d0%bc%d1%8a%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Южнокорейски вон</title>
		<link>http://vestonosec.com/%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%bd/</link>
		<comments>http://vestonosec.com/%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vestonosec.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Южнокорейски вон (KRW) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Южнокорейският вон поевтиня минимално до ниво от 0.6659 евро за 1000 KRW , а за 1 EUR можете да закупите 1501.8300 KRW.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Южнокорейски вон</strong>	 (KRW) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Южнокорейският вон поевтиня минимално до ниво от 0.6659 евро за 1000 KRW , а за 1 EUR можете да закупите 1501.8300 KRW.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vestonosec.com/%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Филипинско песо</title>
		<link>http://vestonosec.com/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be/</link>
		<comments>http://vestonosec.com/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 19:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vestonosec.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Филипинско песо (PHP) &#8211; ECB определи цена от 1.7608 евро за 100 PHP. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 56.7910 PHP. Вижда се умерено поскъпване на цената на филипинската парична единица спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Филипинско песо</strong> (PHP) &#8211; ECB определи цена от 1.7608 евро за 100 PHP. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 56.7910 PHP. Вижда се умерено поскъпване на цената на филипинската парична единица спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vestonosec.com/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компания Янев предлага мебели и матраци на ниски цени</title>
		<link>http://vestonosec.com/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%8f%d0%bd%d0%b5%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://vestonosec.com/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%8f%d0%bd%d0%b5%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Мебели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vestonosec.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Ако от много време не ви се е занимавало да се разкарвате в издирване на мебели за дома си ще ви споделим, че само сега в Българската търговска мрежа могат да се видят изключително много и модерни аксесоари за дома, &#8230; <a href="http://vestonosec.com/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%8f%d0%bd%d0%b5%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ако от много време не ви се е занимавало да се разкарвате в издирване на мебели за дома си ще ви споделим, че само сега в Българската търговска мрежа могат да се видят изключително много и модерни аксесоари за дома, които ще си купите на изключително яки <a href="http://mebeliyanev.com/" target="_blank">цена на мебели</a>. Ако трябва да изхвърлите захабеното си обзавеждане, може би сега е времето да тръгнете към магазините и да си вземете своите мебели на страхотни цени. Пролетта е момента, в който  правим ремонти, мечтаем за нещо ново и правим планове да се отървем от захабеното си обзавеждане. Ако и вие желаете да направите нещо подобно, желателно е преди да си харесате мебели влезте и разгледайте страниците на по-големите търговски вериги, където ще сте наясно с цени на мебели, които със сигурност ще ви се сторят прекалено изгодни. Със сигурност повечето магазини и производители ни дават цена на мебели, която е страшно ниска и е по джоба на всички. Трябва да имате желание да промените къщата си до неузнаваемост, можете да го направите като закупите своите нови мебели само сега и то на прекалено ниски цени на мебелите. Обзавеждане за детскикухни,дневни,и спални- почти всички цени на мебели, предлагани в търговската мрежа са на промоция и вие бихте могли да снабдите с това, което ви е нужно на половин цена. Дойде и времето да подмените старите си <a href="http://mebeliyanev.com/%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8-1424" target="_blank">матраци цена</a> с нови, така ще почивате още по-сладко и непробудно. Днешните матраци са невероятно удобни, качествени и ще са непокътнати много години занапред. Ако изберете или двулицеведнолицев матрак или ще искате такъв от мемори пяна това е ваш личен избор, но за ваше улеснение по-добре е да видите и сравните както качеството, така и матраци цени, които се предлагат от многото производители на матраци. Препоръчително е преди да си купите матраци ги пробвайте и се поинтересувайте от матраци цена, защото все пак ще взимате продукт който ще ползвате дълго време и той би трябвало да е не само качествен, но и на страхотна цена.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vestonosec.com/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%8f%d0%bd%d0%b5%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Норвежка крона</title>
		<link>http://vestonosec.com/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://vestonosec.com/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 07:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vestonosec.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Норвежка крона (NOK) &#8211; ECB определи цена от 0.1309 евро за 10 NOK. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 7.6380 NOK. Отбелязан е незначителен спад в цената на норвежката официална валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Норвежка крона </strong>(<a href="http://norwegian_krone.coinsandbanknotes.info/" title="nok" target="_blank">NOK</a>) &#8211; ECB определи цена от 0.1309 евро за 10 <a href="http://norway.monetiibanknoti.com/" title="nok" target="_blank">NOK</a>. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 7.6380 NOK. Отбелязан е незначителен спад в цената на норвежката официална валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vestonosec.com/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

