<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Вестоносец</title>
	<atom:link href="http://vestonosec.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vestonosec.com</link>
	<description>Новини за новините</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 20:32:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://vestonosec.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-6/</link>
		<comments>http://vestonosec.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 20:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vestonosec.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Индустриалното производство в еврозоната през декември се понижи с 1.1% спрямо предходния месец (-2.0% г/г), а предварителните данни за БВП на Гърция през Q4 на 2011 г. показаха значителен спад със 7% г/г (предх. &#8230; <a href="http://vestonosec.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Индустриалното производство в еврозоната през декември се понижи с 1.1% спрямо предходния месец (-2.0% г/г), а предварителните данни за БВП на Гърция през Q4 на 2011 г. показаха значителен спад със 7% г/г (предх. -5% г/г). Индикаторът на икономическите сентименти Zew в Германия през февруари надмина очакванията и се повиши до 5.4 (прогн. -11.8, предх. -21.6). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vestonosec.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как да пазаруваме в групово пазаруване?</title>
		<link>http://vestonosec.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd/</link>
		<comments>http://vestonosec.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Групово пазаруване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vestonosec.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Груповото пазаруване е един сравнително нов начин за пазаруване, който се извършва само в интернет и неговите фенове се увеличават постоянно. Специалното на този модел на пазаруване се състои в това, че при него има възможност да се извърши покупка &#8230; <a href="http://vestonosec.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Груповото пазаруване е един сравнително нов начин за пазаруване, който се извършва само в интернет и неговите фенове се увеличават постоянно. Специалното на този модел на пазаруване се състои в това, че при него има възможност да се извърши покупка стока или услуга с изключително големи отстъпки, <a href="http://www.grupovo.bg" target="_blank">промоции</a> които са възможни заради самия модел за участие в купуването или оформено по друг начин отстъпки в офертите са възможни поради покупката на едро на определена стока или услуга предлагана в интернет сайтовете за <a href="http://груповопазаруване.org" target="_blank">групово пазаруване</a>. Всеки един интернет сайт за групово пазаруване предлага различни варианти за участие, но като цяло абсолютно всички действат в полза както на клиентите, така и на търговците предоставящи своите оферти. Как точно се извършва пазаруването от сайтовете за социално пазаруване? Търговците, които имат мерак да участват в интернет борсата предварително посочват от какъв брой потребители се нуждаят, за да предоставят добри отстъпки при попълване на бройката на клиенти, които са им нужни за да дадат своите промоции. Избистрят се и вариантите на плащане на стоката или услугата, които обикновено са: по банков път, чрез кредитна или дебитна карта или чрез EasyPay. Потребителите влезли в уеб сайта за групово пазаруване и харесали си някоя от многото оферти имат възможност да ги купят на секундата. След като първоначалната бройка от клиенти, която е била подадена предварително от търговците бива попълнена, всеки който е закупил артикула или услугата от уеб сайта получава на имейла си  ваучер, който задължително трябва да принтира  и да представи на съответното място, за да вземе стоката или услугата, за която е платил преди това. Поради това, че определена стока или услуга се закупува на &#8220;едро&#8221; търговците предоставят отстъпки до 90% на своите оферти. Така имат полза и потребителите, които могат да закупят услуга с изключително добри отстъпки и търговците, които извършват реклама на услугата или артикула си без да отделят средства за реклама и се сдобиват с нови клиенти.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vestonosec.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://vestonosec.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/</link>
		<comments>http://vestonosec.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vestonosec.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Повечето икономически сектори завършиха сесията с понижение на пазарната си капитализация с изключение на секторите „Храни и напитки” (+0.20%) и „Здравеопазване” (+0.06%). Най-силен спад реализираха секторите „Банки” (-3.11%) и „Строителство и материали” (-2.45%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Повечето икономически сектори завършиха сесията с понижение на пазарната си капитализация с изключение на секторите „Храни и напитки” (+0.20%) и „Здравеопазване” (+0.06%). Най-силен спад реализираха секторите „Банки” (-3.11%) и „Строителство и материали” (-2.45%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vestonosec.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Касова дейност на БНБ</title>
		<link>http://vestonosec.com/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1/</link>
		<comments>http://vestonosec.com/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Касова дейност на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vestonosec.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Касова дейност на БНБ Банкнотите и монетите извън касите на БНБ към 24-и януари 2012 г. намаляха с 24.4 млн. лева. В сравнение с 2011 г. е отчетено намаление в размер на 354 млн. лева (-4.1%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Касова дейност на БНБ</strong><br />
Банкнотите и монетите извън касите на БНБ към 24-и януари 2012 г. намаляха с 24.4 млн. лева. В сравнение с 2011 г. е отчетено намаление в размер на 354 млн. лева (-4.1%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vestonosec.com/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://vestonosec.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/</link>
		<comments>http://vestonosec.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 19:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vestonosec.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Вчера Еониа се понижи с 2 б.т. до ниво от 0.37%, а средствата по депозитното улеснение на ЕЦБ се увеличиха до 420.9 млрд. евро (предх. 395.3 млрд.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Вчера Еониа се понижи с 2 б.т. до ниво от 0.37%, а средствата по депозитното улеснение на ЕЦБ се увеличиха до 420.9 млрд. евро (предх. 395.3 млрд.). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vestonosec.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://vestonosec.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/</link>
		<comments>http://vestonosec.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 09:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vestonosec.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Към 10-ти януари 2012 г. балансовото число на управление “Емисионно” се повишава с около 219 млн. лева. Основните промени по пасива на баланса на управление „Емисионно” са както следва: увеличение на задължения към банки с около 197 &#8230; <a href="http://vestonosec.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Към 10-ти януари 2012 г. балансовото число на управление “Емисионно” се повишава с около 219 млн. лева. Основните промени по пасива на баланса на управление „Емисионно” са както следва: увеличение на задължения към банки с около 197 млн. лева; увеличение на банкноти и монети в обращение с около 12 млн. лева;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vestonosec.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Онлайн игри за вас и половинката ви</title>
		<link>http://vestonosec.com/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%81-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b8/</link>
		<comments>http://vestonosec.com/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%81-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн игри]]></category>
		<category><![CDATA[игри]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vestonosec.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Ако половинката до вас е запалена по онлайн игрите и всяка свободна минута е в виртуалното пространство и се забавлява с часове на някоя игра съществува вариант да се вмъкнете в неговото пространство и вие и да се забавлявате в &#8230; <a href="http://vestonosec.com/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%81-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ако половинката до вас е запалена по онлайн <strong>игрите</strong> и всяка свободна минута е в виртуалното пространство и се забавлява с часове на някоя игра съществува вариант да се вмъкнете в неговото пространство и вие и да се забавлявате в едно. Естествено, ако той или тя разцъква онлайн <a title="Безплатни игри" href="http://flashigri.com/" target="_blank"><strong>игри</strong></a>, които са в група и вече е натрупал голяма преднина ще ви е малко трудно да го откъснете от неговата хубава игра, но с малка доза старание и женски чар ще успеете да му дадете друга възможност в която да се забавлявате и двамата. Влезте в Мрежата и поразровете в някоя от многото в интернет категории за виртуални забавления &#8220;игри за двама&#8221;. Там ще намерите доста голямо многообразие от <strong>игри</strong>, които имате възможност да играете с любимия човек до вас или пък с рожбата си и само от вас зависи на коя от игрите ще се спрете. Ако не сте много на &#8220;ти&#8221; с такъв тип виртуални игри не се отчайвайте &#8211; абсолютно всички онлайн <strong>игри</strong> имат подробни легенди и по тях имате възможност да се насочите коя е най &#8211; добрата за вас и вашето семейство. За да бъдете по &#8211; спокойни можете да приобщите и другите членове на семейния си кръг при подбора и така да подберете най &#8211; подходящата за вас игра. Когато подбирате <a title="игри" href="http://igra.ca/" target="_blank"><strong>игри</strong></a> за двама е хубаво преди това да разгледате и някой форуми и да прочетете постовете за това кои игри са препоръчвани и кои са хубави и увлекателни за цялото семейство. Друг вариант на забавление в Мрежата са игрите за готвене, въпреки че те са харесвани най-вече от дамското съсловие и от момиченцата. И тук многообразието от интернет страници предлагащи такъв род <strong>игри</strong> е доста голямо и изборът е възможно да се окаже доста труден. Все пак, ако желаете да се позабавлявате готвейки специалитети в интернет можете да откриете много увлекателни и интригуващи игри за готвене и да изявите своите готварски умения макар и само под формата на игра. Там можете да се изявите като кралица в кухнята или пък да въплътите в най &#8211; добрият сладкар. Освен това този род <strong>игри</strong> е много забавен и вие ще се забавлявате и ще си отпочинете доста добре след тежкия и напрегнат делник. Този вид онлайн игри са много препоръчителни и за мъничките дами, тъй като разгръща техните умения и развива фантазията им в реалния живот. Малчуганите се приучават да оформят красиво масите и да поднасят добре подредени и красиви ястия и по този начин разгръщат умения, които биха им били в голям плюс за в бъдеще.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vestonosec.com/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%81-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://vestonosec.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/</link>
		<comments>http://vestonosec.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 18:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vestonosec.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • След среща на канцлера на Германия Меркел и президента на Франция Саркози беше обявено, че е постигнато споразумение за общо предложение за реформи, насочени към преодоляване на дълговата криза. Те включват промени на Договора за ЕС и &#8230; <a href="http://vestonosec.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	След среща на канцлера на Германия Меркел и президента на Франция Саркози беше обявено, че е постигнато споразумение за общо предложение за реформи, насочени към преодоляване на дълговата криза. Те включват промени на Договора за ЕС и автоматични санкции за страните, които не спазват фискална дисциплина. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vestonosec.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://vestonosec.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/</link>
		<comments>http://vestonosec.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 08:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vestonosec.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Доходността по ДЦК на Германия в 2г сектор завърши на ниво от 0.44% (-1 б.т.), а в 10-те години – на 2.33% (+3 б.т.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Доходността по ДЦК на Германия в 2г сектор завърши на ниво от 0.44% (-1 б.т.), а в 10-те години – на 2.33% (+3 б.т.). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vestonosec.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://vestonosec.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/</link>
		<comments>http://vestonosec.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 15:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vestonosec.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Горепосочените промени са свързани основно с: възстановени средства от валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви – общо в размер на 8 млн. евро; покупки на резервна валута от търговски банки &#8230; <a href="http://vestonosec.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ	</strong><br />
Горепосочените промени са свързани основно с: възстановени средства от валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви – общо в размер на 8 млн. евро; покупки на резервна валута от търговски банки – общо в размер на 28 млн. евро; постъпления по валутни сметки на правителството и бюджетните организации; преоценка на монетарното злато и специалните права на тираж (СПТ) поради динамиката в цената им на международните пазари.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vestonosec.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

